Caregiver Wage Comparison
| State | Ave wage ** | SB2210 @ 10k* | Mid class floor**** | Shortfall | poverty line*** | closer to: | Caregiver Act ***** | To MID CLASS | CLOSER TO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $ 20,730 | $ 30,730 | $ 42,604 | $ 11,874 | $ 22,325 | poverty | $45,730 | YES t 3,000 | Middle Class |
| Alaska | $ 32,350 | $ 42,350 | $ 60,428 | $ 18,078 | $ 33,606 | poverty | $57,350 | NO - 3,000 | Middle Class |
| Arizona | $ 23,980 | $ 33,980 | $ 45,197 | $ 11,217 | $ 24,823 | poverty | $48,980 | YES t 3,000 | Middle Class |
| Arkansas | $ 21,370 | $ 31,370 | $ 38,855 | $ 7,485 | $ 22,278 | Low mid class | $46,370 | YES t7,500 | Middle Class |
| California | $ 31,600 | $ 41,600 | $ 54,870 | $ 13,270 | $ 29,561 | poverty | $56,600 | YES t 1800 | Middle Class |
| Colorado | $ 26,540 | $ 36,540 | $ 57,772 | $ 21,232 | $ 26,574 | poverty | $51,540 | NO - 6000 | Middle Class |
| Connecticut | $ 27,830 | $ 37,830 | $ 66,263 | $ 28,433 | $ 27,810 | poverty | $62,830 | NO - 4000 | Middle Class |
| Delaware | $ 29,270 | $ 39,270 | $ 55,792 | $ 16,522 | $ 25,775 | poverty | $54,270 | NO - 1500 | Middle Class |
| Florida | $ 28,410 | $ 38,410 | $ 43,343 | $ 4,983 | $ 25,724 | middle class | $53,410 | YES t 10,000 | Middle Class |
| Georgia | $ 23,630 | $ 33,630 | $ 46,002 | $ 12,372 | $ 23,818 | poverty | $48,630 | YES t 2,000 | Middle Class |
| Hawaii | $ 22,820 | $ 32,820 | $ 61,821 | $ 29,001 | $ 35,099 | below poverty | $47,820 | NO - 14,000 | Middle Class |
| Idaho | $ 27,850 | $ 37,850 | $ 43,232 | $ 5,382 | $ 23,947 | middle class | $52,850 | YES t 9,000 | Middle Class |
| Illinois | $ 24,030 | $ 34,030 | $ 54,310 | $ 20,280 | $ 25,363 | poverty | $49,030 | NO - 5,000 | Middle Class |
| Indiana | $ 24,340 | $ 34,340 | $ 47,411 | $ 13,071 | $ 23,123 | middle class | $49,340 | YES t 2,000 | Middle Class |
| Iowa | $ 23,520 | $ 33,520 | $ 51,367 | $ 17,847 | $ 23,123 | poverty | $48,520 | NO - 3,000 | Middle Class |
| Kansas | $ 28,540 | $ 38,540 | $ 50,075 | $ 11,535 | $ 23,175 | middle class | $53,540 | YES t 3,000 | Middle Class |
| Kentucky | $ 24,520 | $ 34,520 | $ 42,421 | $ 7,901 | $ 22,634 | middle class | $49,520 | YES t 7,000 | Middle Class |
| Louisiana | $ 20,500 | $ 30,500 | $ 42,647 | $ 12,147 | $ 23,200 | poverty | $45,500 | YES t 3,000 | Middle Class |
| Maine | $ 25,800 | $ 35,800 | $ 50,917 | $ 15,177 | $ 25,338 | poverty | $50,800 | NO - 117 | Middle Class |
| Maryland | $ 25,820 | $ 35,820 | $ 68,045 | $ 32,225 | $ 28,170 | poverty | $50,820 | NO - 18,000 | Middle Class |
| Massachusetts | $ 30,740 | $ 40,740 | $ 68,368 | $ 27,628 | $ 27,784 | poverty | $55,740 | NO - 12,500 | Middle Class |
| Michigan | $ 23,420 | $ 33,420 | $ 49,233 | $ 15,813 | $ 23,947 | poverty | $48,420 | NO - 800 | Middle Class |
| Minnesota | $ 27,740 | $ 37,740 | $ 60,824 | $ 23,084 | $ 25,106 | poverty | $52,740 | NO - 8,000 | Middle Class |
| Mississippi | $ 22,120 | $ 32,120 | $ 36,874 | $ 4,754 | $ 22,067 | middle class | $47,120 | YES t 10,000 | Middle Class |
| Missouri | $ 22,660 | $ 32,660 | $ 47,224 | $ 14,564 | $ 23,046 | poverty | $47,660 | YES t 400 | Middle Class |
| Montana | $ 25,050 | $ 35,050 | $ 47,905 | $ 12,855 | $ 24,359 | poverty | $50,050 | YES t 2,000 | Middle Class |
| Nebraska | $ 23,190 | $ 33,190 | $ 51,282 | $ 18,092 | $ 23,072 | poverty | $48,190 | NO - 3,000 | Middle Class |
| Nevada | $ 28,290 | $ 38,290 | $ 46,585 | $ 8,295 | $ 25,132 | middle class | $53,290 | YES t 7,000 | Middle Class |
| New Hampshire | $ 27,960 | $ 37,960 | $ 63,278 | $ 25,318 | $ 27,243 | poverty | $52,960 | NO - 11,000 | Middle Class |
| New Jersey | $ 23,760 | $ 33,760 | $ 67,765 | $ 34,005 | $ 29,071 | poverty | $48,760 | NO - 19,000 | poverty |
| New Mexico | $ 23,850 | $ 33,850 | $ 38,622 | $ 4,772 | $ 24,024 | middle class | $48,850 | YES t 10,000 | Middle Class |
| New York | $ 24,720 | $ 34,720 | $ 55,155 | $ 20,435 | $ 29,818 | poverty | $49,720 | NO - 5,500 | Middle Class |
| North Carolina | $ 20,600 | $ 30,600 | $ 44,938 | $ 14,338 | $ 23,509 | poverty | $45,600 | YES t 700 | Middle Class |
| North Dakota | $ 23,940 | $ 33,940 | $ 56,639 | $ 22,699 | $ 23,200 | poverty | $48,940 | NO - 7,000 | Middle Class |
| Ohio | $ 21,860 | $ 31,860 | $ 48,556 | $ 16,696 | $ 22,891 | poverty | $46,860 | NO - 2,000 | Middle Class |
| Oklahoma | $ 24,800 | $ 34,800 | $ 43,061 | $ 8,261 | $ 22,917 | middle class | $49,800 | YES t 6,500 | Middle Class |
| Oregon | $ 24,830 | $ 34,830 | $ 50,984 | $ 16,154 | $ 25,621 | poverty | $49,830 | NO - 1,100 | Middle Class |
| Pennsylvania | $ 25,170 | $ 35,170 | $ 53,888 | $ 18,718 | $ 25,209 | poverty | $50,170 | NO- 4,000 | Middle Class |
| Rhode Island | $ 28,450 | $ 38,450 | $ 55,043 | $ 16,593 | $ 25,389 | poverty | $53,450 | NO - 1,500 | Middle Class |
| South Carolina | $ 21,220 | $ 31,220 | $ 42,692 | $ 11,472 | $ 23,278 | poverty | $46,220 | YES t 3,500 | Middle Class |
| South Dakota | $ 27,250 | $ 37,250 | $ 49,529 | $ 12,279 | $ 22,711 | middle class | $52,250 | YES t 2,500 | Middle Class |
| Tennessee | $ 22,000 | $ 32,000 | $ 43,790 | $ 11,790 | $ 23,278 | poverty | $47,000 | YES t 3,000 | Middle Class |
| Texas | $ 20,090 | $ 30,090 | $ 47,581 | $ 17,491 | $ 24,977 | poverty | $45,090 | NO - 2,000 | Middle Class |
| Utah | $ 25,150 | $ 35,150 | $ 51,330 | $ 16,180 | $ 24,977 | poverty | $50,150 | NO - 1,100 | Middle Class |
| Vermont | $ 28,190 | $ 38,190 | $ 54,231 | $ 16,041 | $ 26,393 | poverty | $53,190 | NO - 1,100 | Middle Class |
| Virginia | $ 22,980 | $ 32,980 | $ 59,441 | $ 26,461 | $ 26,290 | poverty | $47,980 | NO - 11,500 | Middle Class |
| Washington | $ 28,620 | $ 38,620 | $ 58,312 | $ 19,692 | $ 27,398 | poverty | $53,620 | NO - 4,500 | Middle Class |
| West Virginia | $ 22,300 | $ 32,300 | $ 41,735 | $ 9,435 | $ 22,402 | middle class | $47,300 | YES t 6,000 | Middle Class |
| Wisconsin | $ 25,300 | $ 35,300 | $ 53,190 | $ 17,890 | $ 23,793 | poverty | $50,300 | NO - 3,000 | Middle Class |
| Wyoming | $ 27,620 | $ 37,620 | $ 53,167 | $ 15,547 | $ 24,514 | poverty | $52,620 | NO - 500 | Middle Class |
| Average 50 states | $ 25,146 | $ 35,146 | $ 51,292 | $ 16,148 | $ 25,178 | 12 states closer | 50,346 | 22 states yes | 49 states closer |
| *New w/ 10k assumes $10,000 raise per worker from SB 2210 | ** Caregiver average wage from; Forbes/BLS for 2017 | *** Poverty Line from Business Insider/Bureau of Economic Analysis | ****Middle Class floor from Zippia report using Census Bureau data | *****Caregiver Act is $12 an hour or $25,000 annually |
|---|
